Messungen | Bezug zum UN-Indikator | Werte | Vergleich | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Südtirol | Italien | Italien | Langfristig | |||
SDG 6.1 - Sicheres und bezahlbares Trinkwasser | ||||||
SDG 6.1.1 - Anteil der Bevölkerung, der eine sicher verwaltete Trinkwasserversorgung nutzt | ||||||
SDG 6.1.1.10 - Pro Kopf gelieferte Wassermenge (Istat, 2022, Liter je Einwohner am Tag, Polarität: nicht definiert) | 252 | 214 | ||||
SDG 6.1.1.20 - Haushalte, die sich nicht getrauen, Leitungswasser zu trinken (Istat, 2023, %, Polarität: negativ) | 1,7 | 28,8 | -27,1 | |||
SDG 6.1.1.30 - Unregelmäßigkeiten bei der Wasserversorgung (Istat, 2023, %, Polarität: negativ) | 1,5 | 8,9 | -7,4 | |||
SDG 6.3 - Die Wasserqualität, die Behandlung des Abwassers und die sichere Wiederverwendung verbessern | ||||||
SDG 6.3.1 - Anteil der sicher behandelten Haushalts- und Industrieabwässer | ||||||
SDG 6.3.1.10 - Abwasserbehandlung (Istat, 2015, %, Polarität: positiv) | 99,7 | 59,6 | 40,1 | |||
SDG 6.3.1.20 - Städtisches Abwasser mit sekundärer oder weiterführender Behandlung (Istat, 2020, Anzahl, Polarität: positiv) | 40 | 7.877 | ||||
SDG 6.3.1.30 - Abdeckung des öffentlichen Dienstes der Kanalisation (Istat, 2020, %, Polarität: positiv) | 95,5 | 88,7 | 6,8 | |||
SDG 6.3.2 - Anteil der Gewässer mit guter Wasserqualität | ||||||
SDG 6.3.2.10 - Anteil an Gewässern, die das Ziel der Umweltqualität (hohe oder gute Qualität) erreicht haben, an der Gesamtheit der Gewässer an der Oberfläche (Flüsse und Seen) (ISPRA, 2015, %, Polarität: positiv) | 93,7 | 41,7 | 52,0 | |||
SDG 6.4 - Die Effizienz der Wassernutzung steigern und die Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten | ||||||
SDG 6.4.1 - Veränderung der Wassernutzungseffizienz im Zeitverlauf | ||||||
SDG 6.4.1.10 - Effizienz der Trinkwassernetze (Istat, 2022, %, Polarität: positiv) | 71,2 | 57,6 | 13,6 | |||
SDG 6.4.2 - Grad an Wasserstress: Süßwasserentnahme im Verhältnis zu den vorhandenen Süßwasserressourcen | ||||||
SDG 6.4.2.10 - Trinkwasserentnahmen (Istat, 2022, Millionen m3, Polarität: negativ) | 83,5 | 9.132,5 | ||||
SDG 6.6 - Wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen | ||||||
SDG 6.6.1 - Veränderung des Umfangs wasserbezogener Ökosysteme im Zeitverlauf | ||||||
SDG 6.6.1.20 - Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung (ISPRA, 2021, ha, Polarität: positiv) | 0 | 79.826 |
Target 6.1 - Sicheres und bezahlbares Trinkwasser
UN-Definition: Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle erreichen
SDG Indikator 6.1.1
UN-Definition: Anteil der Bevölkerung, der eine sicher verwaltete Trinkwasserversorgung nutzt
Goal: Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten
Messungen:
6.1.1.10 - Pro Kopf gelieferte Wassermenge
Von dem Trinkwassernetz durchschnittlich pro Tag gelieferte Wassermenge je Einwohner
Quelle: Istat