Messungen | Bezug zum UN-Indikator | Werte | Vergleich | Veränderung | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Südtirol | Italien | Italien | Langfristig | |||
SDG 12.5 - Das Abfallaufkommen deutlich verringern | ||||||
SDG 12.5.1 - Nationale Recyclingquote, Tonnen an recyceltem Material | ||||||
SDG 12.5.1.10 - Haushaltsabfälle mit getrennter Sammlung (ISPRA, 2022, Tonnen, Polarität: positiv) | 176.131 | 18.931.928 | ||||
SDG 12.5.1.20 - Getrennte Sammlung der Haushaltsabfälle (Istat, 2022, %, Polarität: positiv) | 68,7 | 65,2 | 3,5 | |||
SDG 12.5.1.30 - Gesammelte Haushaltsabfälle (Istat, 2022, kg/Einwohner, Polarität: nicht definiert) | 481 | 492 | ||||
SDG 12.6 - Die Unternehmen dazu ermutigen, nachhaltige Verfahren und Berichte über die Nachhaltigkeitsverfahren einzuführen | ||||||
SDG 12.6.1 - Anzahl der Unternehmen, die Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen | ||||||
SDG 12.6.1.10 - Anzahl der Organisationen/Unternehmen mit EMAS-Registrierung (ISPRA, 2022, Anzahl, Polarität: nicht definiert) | 12 | 1.077 | ||||
SDG 12.6.1.20 - Prozentueller Anteil der öffentliche Einrichtungen, die Formen der sozialen und/oder umweltbezogenen Berichterstattung einführen (Istat, 2022, %, Polarität: positiv) | 14,2 | 14,5 | -0,3 | |||
SDG 12.6.1.30 - Prozentueller Anteil der Unternehmen mit mindestens 3 Beschäftigten, die Umwelt- und Nachhaltigkeitsbilanzen und/oder -berichte erstellen (Istat, 2018, %, Polarität: positiv) | 2,8 | 2,5 | 0,3 | |||
SDG 12.6.1.40 - Prozentueller Anteil der Unternehmen mit mindestens 3 Beschäftigten, die freiwillige Umweltzertifikate zu Produkten oder Prozessen erwerben (Istat, 2018, %, Polarität: positiv) | 6,1 | 8,2 | -2,1 | |||
SDG 12.6.1.50 - Anzahl der lokalen Einheiten mit einer Zertifizierung des Energiemanagementsystems nach UNI CEI EN ISO 50001 (Istat, 2022, Anzahl, Polarität: positiv) | 12 | 2.398 | ||||
SDG 12.6.1.60 - Anzahl der Arbeitsstätten mit einer Zertifizierung des Umweltmanagementsystems nach UNI EN ISO 14001 (Istat, 2022, Anzahl, Polarität: positiv) | 253 | 29.130 | ||||
SDG 12.7 - Förderung einer nachhaltigen Vergabe öffentlicher Aufträge | ||||||
SDG 12.7.1 - Anzahl der Staaten, die Politikkonzepte und Aktionspläne für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung umsetzen | ||||||
SDG 12.7.1.10 - Prozentueller Anteil der öffentlichen Einrichtungen, die Güter und/oder Dienstleistungen erwerben, wobei sie in mindestens einem Beschaffungsverfahren (umweltorientierte öffentliche Beschaffung oder Green Public Procurement) Mindestumweltkriterien (MUK) einhalten (Istat, 2022, %, Polarität: positiv) | 69,7 | 51,7 | 18,0 | |||
SDG 12.b - Instrumente zur Beobachtung des nachhaltigen Tourismus entwickeln und anwenden | ||||||
SDG 12.b.1 - Anwendung von standardisierten Gesamtrechnungssystemen zur Beobachtung der wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte der Nachhaltigkeit des Tourismus | ||||||
SDG 12.b.1.20 - Index der Tourismusintensität (Istat, Eurostat, 2023, je 1.000 Einwohner, Polarität: nicht definiert) | 64.526,00 | 6.980,00 | ||||
SDG 12.b.1.30 - Nächtigungen in Open-Air-Beherbergungsbetrieben, Agritur und Schutzhütten an der Gesamtheit der Nächtigungen in Beherbergungsbetrieben (Istat, 2022, %, Polarität: nicht definiert) | 16,1 | 20,3 |
Target 12.5 - Das Abfallaufkommen deutlich verringern
UN-Definition: Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Recycling und Wiederverwendung deutlich verringern
SDG Indikator 12.5.1
UN-Definition: Nationale Recyclingquote, Tonnen an recyceltem Material
Goal: Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen
Messungen:
12.5.1.10 - Haushaltsabfälle mit getrennter Sammlung
Gesamtmenge getrennt gesammelter Haushaltsabfälle
Quelle: ISPRA
Anmerkungen: